Category C Schools In Ghana
Ghana’s senior high schools are grouped into categories by the Ghana Education Service based on a combination of factors including infrastructure, academic performance history, resource availability, and the school’s capacity to absorb students from across the country or within a defined geographic catchment area.
Category C schools operate within a district catchment area and are generally community-based institutions serving learners in their immediate locality.
Recommended
Table of Contents
About Category C Schools in Ghana
- These schools were in many cases established to expand access to senior high school education in areas where Category A and B schools were not within reasonable reach. Their founding purpose was inclusion, bringing secondary education closer to communities that might otherwise have faced significant barriers of distance and cost in accessing it.
- In terms of infrastructure and resources, Category C schools vary considerably. Some are well-maintained community schools with committed staff and reasonable facilities. Others face genuine resource constraints including limited laboratory equipment, library resources, and classroom space. The category itself does not determine the quality of teaching or the dedication of the staff, but it does often reflect the resource environment within which that teaching happens.
- The honest reality however is that Category C schools on average face more resource constraints than their Category A and B counterparts. Class sizes can be large, specialist subject teachers are not always available, and laboratory and library facilities may be limited. Students in these schools often need to be more self-directed in their learning to compensate for resource gaps.
Category C Schools In Ghana
- Below are the category B SHS / SHTS / TVET schools in Ghana with their respective region, school code, School Name, district and day and boarding status.
- Table Number 1 – 399 are SHS/SHTS schools while Table Number 400 – 555 are TVET schools
| S/N | Region | School Code | School Name | Location | Status |
| 1 | Ahafo | 0060209 | Terchire Senior High | Terchire | D |
| 2 | Ashanti | 0051302 | Bodwesango Senior High | Bodwesango | D/B |
| 3 | Ashanti | 0050609 | Afigyaman Senior High School | Kyekyewere | D |
| 4 | Ashanti | 0051502 | Adugyama Comm. Senior High | Adugyama | D |
| 5 | Ashanti | 0051501 | Mankranso Senior High | Fawoade | D/B |
| 6 | Ashanti | 0050312 | Tweapease Senior High School | Tweapease | D |
| 7 | Ashanti | 0050403 | Manso-Adubia Senior High | Adubia | D/B |
| 8 | Ashanti | 0050401 | Mansoman Senior High | Manso Atwere | D/B |
| 9 | Ashanti | 0050402 | Esaase Bontefufuo Snr. High/Tech. | Esaase Bontefufuo | D/B |
| 10 | Ashanti | 0051001 | Agogo State College | Agogo | D/B |
| 11 | Ashanti | 0051004 | Owerriman Senior High | Domeabra | D/B |
| 12 | Ashanti | 0051104 | Banka Comm. Senior High | Banka | D |
| 13 | Ashanti | 0051103 | Ofoase Senior High/Tech | Ofoase | D/B |
| 14 | Ashanti | 0051101 | Juaso Senior High/Tech | Juaso | D/B |
| 15 | Ashanti | 0050194 | Parkoso Comm. Senior High | Parkoso | D |
| 16 | Ashanti | 0050208 | Atwima Kwanwoma Snr High/Tech | Trede | D/B |
| 17 | Ashanti | 0050213 | Anum Asamoah Senior High/Tech | Adum Kwanwoma | D |
| 18 | Ashanti | 0050211 | Adobewora Comm. Senior High | Adobewora | D |
| 19 | Ashanti | 0050206 | Nyinahin Cath. Senior High | Nyinahin | D/B |
| 20 | Ashanti | 0050204 | Nkawie Senior High/Tech | Nkawie | D/B |
| 21 | Ashanti | 0050207 | Barekese Senior High | Barekese | D/B |
| 22 | Ashanti | 0050307 | Wesley High School, Bekwai | Bekwai | D/B |
| 23 | Ashanti | 0050309 | Denyaseman Cath.Senior High | Poano | D/B |
| 24 | Ashanti | 0050305 | Bosome Senior High/Tech. | Asiwa | D/B |
| 25 | Ashanti | 0051608 | St. George’s Senior High Tech. | Kuntanase | D/B |
| 26 | Ashanti | 0051613 | Bosomtwe Oyoko Comm. Senior High | Bosomtwe Oyoko | D |
| 27 | Ashanti | 0051614 | Osei Adutwum Senior High | Jachie | D/B |
| 28 | Ashanti | 0051612 | St. Sebastian Cath. Senior High | Adumasa | D |
| 29 | Ashanti | 0051601 | Ejisuman Senior High | Ejisu | D/B |
| 30 | Ashanti | 0051605 | Bonwire Senior High/Tech | Bonwire | D/B |
| 31 | Ashanti | 0051606 | Achinakrom Senior High | Achinakrom | D/B |
| 32 | Ashanti | 0050901 | Ejuraman Anglican Senior High | Ejura | D/B |
| 33 | Ashanti | 0050907 | Akwesi Awobaa Senior High | Anyinasu | D |
| 34 | Ashanti | 0050154 | Pentecost Senior High, Kumasi | Breman West, Kumasi | D/B |
| 35 | Ashanti | 0050158 | Uthmaniya Senior High, Tafo | Tafo | D |
| 36 | Ashanti | 0050193 | Agric Nzema Senior High, Kumasi | Kumasi, Agric Nzema | D |
| 37 | Ashanti | 0050112 | Kumasi Senior High/Tech | Patasi-Kumasi | D/B |
| 38 | Ashanti | 0050707 | Adventist G Senior High, Ntonso | Ntonso | D/B |
| 39 | Ashanti | 0050703 | Adanwomase Senior High | Adanwomase | D/B |
| 40 | Ashanti | 0050705 | Kofi Adjei Senior High/Tech | Bampenase | D/B |
| 41 | Ashanti | 0050701 | Antoa Senior High | Antoa | D/B |
| 42 | Ashanti | 0050702 | Simms Senior High/Com. | Fawoade | D/B |
| 43 | Ashanti | 0050706 | Gyaama Pensan Senior High/Tech | Aboaso-Ashanti | D/B |
| 44 | Ashanti | 0050503 | Amaniampong Senior High | Mampong | D/B |
| 45 | Ashanti | 0050608 | Opoku Agyeman Senior High/Tech | Apaah | D |
| 46 | Ashanti | 0050504 | St. Joseph Sem/Senior High, Mampong | Mampong | D/B |
| 47 | Ashanti | 0051202 | Obuasi Senior High/Tech | Obuasi | D/B |
| 48 | Ashanti | 0050803 | Namong Senior High/Tech | Namong | D/B |
| 49 | Ashanti | 0050806 | Asuoso Comm. Senior High | Asuoso | D |
| 50 | Ashanti | 0050802 | Akumadan Senior High | Akumadan | D/B |
| 51 | Ashanti | 0050805 | Nkenkansu Community Senior High | Nkenkansu | D/B |
| 52 | Ashanti | 0050505 | Presby Senior High/Tech, Kwamang | Kwamang | D/B |
| 53 | Ashanti | 0051805 | Tijjaniya Senior High | Asokore | D/B |
| 54 | Ashanti | 0051806 | Effiduase Senior High/Tech | Effiduase | D |
| 55 | Ashanti | 0051801 | Effiduase Senior High/Com | Effiduase | D/B |
| 56 | Ashanti | 0051804 | Dadease Agric Senior High | Dadease | D/B |
| 57 | Ashanti | 0051808 | Bodomase Senior High/Tech | Bodomase | D |
| 58 | Ashanti | 0050605 | Adu Gyamfi Senior High | Jamasi | D/B |
| 59 | Ashanti | 0051503 | Sabronum Methodist Senior High/Tech | Sabronum/Habitat | D |
| 60 | Ashanti | 0050117 | Prince Of Peace G | South Suntreso | D |
| 61 | Ashanti | 0051007 | Jubilee Senior High | Dampong | D |
| 62 | Ashanti | 0051607 | Church Of Christ Senior High | Adadientem | D/B |
| 63 | Ashanti | 0051008 | Kurofa Methodist Senior High | Kurofa | D |
| 64 | Ashanti | 0050808 | Wiafe Akenten Presby Senior High | Afrancho | D |
| 65 | Ashanti | 0050214 | Spiritan Senior High | Adankwame | D |
| 66 | Ashanti | 0051615 | Onwe Senior High Senior | Onwe-Ashanti | D |
| 67 | Ashanti | 0050212 | J. A. Kufuor Senior High | Sokoban | D/B |
| 68 | Bono | 0060610 | Bandaman Senior High | Banda Ahenkro | D/B |
| 69 | Bono | 0060308 | St. Augustine Senior High, Nsapor-Berekum | Nsapor-Berekum | D |
| 70 | Bono | 0060304 | Methodist Senior High/Tech.,Biadan | Biadan | D/B |
| 71 | Bono | 0060512 | Duadaso No. 1 Senior High/Tech. | Duadaso | D |
| 72 | Bono | 0060611 | Nkyeraa Senior High Sch. | Nchiraa | D |
| 73 | Bono | 0060603 | Koase Senior High/Tech | Koase/Wenchi | D/B |
| 74 | Bono East | 0060402 | Atebubu Senior High | Atebubu | D/B |
| 75 | Bono East | 0060801 | Kintampo Senior High | Kintampo | D/B |
| 76 | Bono East | 0060612 | New Longoro Comm.School (Dega) | New Longoro | D |
| 77 | Bono East | 0060902 | Busunya Senior High | Busunya | D/B |
| 78 | Bono East | 0060406 | Abeaseman Comm. D Senior High | Abease | D |
| 79 | Bono East | 0061101 | Kwame Danso Senior High/Tech | Kwame Danso | D/B |
| 80 | Bono East | 0060714 | Kwarteng Ankomah Senior High | Tanoso-Techmian | D/B |
| 81 | Bono East | 0060713 | Gyarko Comm. D Senior High | Techiman | D |
| 82 | Bono East | 0060712 | Kesse Basahyia Senior High | Techiman Oforikrom | D |
| 83 | Bono East | 0060704 | St. Francis Seminary/Senior High, Buoyem | Buoyem | D/B |
| 84 | Bono East | 0060806 | Krobo Comm.Senior High | Krobo | D |
| 85 | Bono East | 0061103 | Bassa Community Senior High | Bassa | D |
| 86 | Bono East | 0060409 | New Krokompe Comm. Senior High | New Krokompe | D/B |
| 87 | Bono East | 0060715 | Abrafi Senior High | Techiman | D |
| 88 | Central | 0030406 | Moree Comm. Senior High | Moree | D |
| 89 | Central | 0030402 | Aburaman Senior High | Abura Dunkwa | D/B |
| 90 | Central | 0030403 | Abakrampa Senior High/Tech | Abakrampa | D/B |
| 91 | Central | 0030909 | Agona Namonwora Comm.Senior High | Agona Namonwora | D |
| 92 | Central | 0030904 | Kwanyako Senior High | Kwanyako | D/B |
| 93 | Central | 0030915 | Agona Fankobaa Senior High | Agona Fankobaa | D |
| 94 | Central | 0030902 | Swedru Sch. Of Business | Swedru | D/B |
| 95 | Central | 0030706 | Enyan Maim Comm. D School | Enyan Maim | D |
| 96 | Central | 0030701 | Mando Senior High/Tech. | Mando | D/B |
| 97 | Central | 0030703 | Enyan Denkyira Senior High | Denkyira | D/B |
| 98 | Central | 0030702 | Bisease Senior High/Com | Bisease | D/B |
| 99 | Central | 0030802 | Odoben Senior High | Odoben | D/B |
| 100 | Central | 0030803 | Brakwa Senior High/Tech | Brakwa | D/B |
| 101 | Central | 0031207 | Assin State College | Assin Bereku | D/B |
| 102 | Central | 0031208 | Gyaase Community Senior High | Assin-Akonfudi | D/B |
| 103 | Central | 0031202 | Obiri Yeboah Senior High/Technical | Assin Fosu | D/B |
| 104 | Central | 0031204 | Assin North Senior High/Tech | Assin Asempaneye | D/B |
| 105 | Central | 0031206 | Assin Nsuta Agric. Senior High | Assin Nsuta | D/B |
| 106 | Central | 0031201 | Assin Manso Senior High | Assin Manso | D/B |
| 107 | Central | 0031203 | Nyankumase Ahenkro Snr. High | Nyankumase Ahenkro | D/B |
| 108 | Central | 0030628 | Awutu Bawjiase Comm. Senior High | Bawjiase | D/B |
| 109 | Central | 0030629 | Odupong Comm. D School | Odupong-Kasoa | D |
| 110 | Central | 0030603 | Obrachire Senior High/Tech | Obrakyere | D/B |
| 111 | Central | 0030602 | Senya Senior High | Senya | D/B |
| 112 | Central | 0030110 | Effutu Senior High/Tech | Cape Coast | D/B |
| 113 | Central | 0030108 | Oguaa Senior High/Tech | Cape Coast | D/B |
| 114 | Central | 0030309 | J.E.A. Mills Senior High | Otuam | D |
| 115 | Central | 0030615 | Fettehman Senior High | Gomoa Fetteh | D/B |
| 116 | Central | 0030508 | Gomoa Gyaman Senior High | Gomoa Gyaman | D |
| 117 | Central | 0030502 | Potsin T.I. Ahm. Senior High | Potsin | D/B |
| 118 | Central | 0030503 | Gomoa Senior High/Tech | Dawurampon | D/B |
| 119 | Central | 0030507 | College Of Music Senior, Mozano | Mozano | D/B |
| 120 | Central | 0030202 | Eguafo-Abrem Senior High | Eguafo Abirem | D/B |
| 121 | Central | 0030203 | Komenda Senior High/Tech. | Komenda | D/B |
| 122 | Central | 0030303 | Mankessim Senior High/Tech | Mankesim | D/B |
| 123 | Central | 0030308 | Abeadze State College | Abeadze Domeabra | D/B |
| 124 | Central | 0030305 | Kwegyir Aggrey Senior High | Anomabo | D/B |
| 125 | Central | 0031102 | Jukwa Senior High | Jukwa | D/B |
| 126 | Central | 0031002 | Dunkwa Senior High/Tech | Dunkwa-On-Offin | D/B |
| 127 | Central | 0031006 | Ayanfuri Senior High | Ayanfuri | D |
| 128 | Central | 0031007 | Kyekyewere Comm. Senior High School | Denkyira-Kyekyewere | D |
| 129 | Central | 0030312 | Akyin Senior High School | Mboroboankra | D |
| 130 | Central | 0030509 | Ogyeedom Comm.Snr High/Tech | Gomoa Afransi | D |
| 131 | Central | 0031107 | Mokwaa Senior High Sch | Mokwaa | D |
| 132 | Central | 0030624 | St. Gregory Catholic Senior High School | Buduburam | D |
| 133 | Central | 0030633 | Bontrase Senior High Tech. Sch | Awutu Bontrase | D |
| 134 | Eastern | 0020903 | Mem-Chemfre Comm. Senior High | Mem-Chemfre | D |
| 135 | Eastern | 0020901 | Donkorkrom Agric Senior High | Donkorkrom | D/B |
| 136 | Eastern | 0020904 | Maame Krobo Comm. Senior High | Maame Krobo | D |
| 137 | Eastern | 0020902 | St. Fidelis Senior High/Tech | Tease | D/B |
| 138 | Eastern | 0020404 | Mampong/Akw Snr. High/Tech For The Deaf | Mampong | D/B |
| 139 | Eastern | 0020408 | Presby Senior High, Mampong Akwapim | Mampong-Akwapim | D/B |
| 140 | Eastern | 0020405 | Presby Senior High/Tech, Larteh | Larteh-Kubease | D/B |
| 141 | Eastern | 0020406 | H’Mount Sinai Senior High | Akropong | D/B |
| 142 | Eastern | 0020407 | Presby Senior High/Tech, Adukrom | Adukrom | D/B |
| 143 | Eastern | 0020409 | Mangoase Senior High | Mangoase | D/B |
| 144 | Eastern | 0020305 | Presby Senior High/Tech, Aburi | Aburi | D/B |
| 145 | Eastern | 0020307 | Diaspora G’ Senior High | Obodan-Nsawam | D/B |
| 146 | Eastern | 0020701 | Akokoaso Senior High/Tech | Akim Akokoaso | D/B |
| 147 | Eastern | 0020703 | Ayirebi Senior High | Ayirebi | D/B |
| 148 | Eastern | 0020804 | Boso Senior High Technical | Boso | D/B |
| 149 | Eastern | 0020801 | Anum Presby Senior High | Anum | D/B |
| 150 | Eastern | 0020805 | Apeguso Senior High | Apeguso | D/B |
| 151 | Eastern | 0020802 | Adjena Senior High/Tech. | Adjena | D/B |
| 152 | Eastern | 0021601 | S.D.A. Senior High. Akim Sekyere | Akim Sekyere | D/B |
| 153 | Eastern | 0020808 | Anum Apapam Comm. D | Anum Apapam | D |
| 154 | Eastern | 0020203 | Kraboa-Coaltar Presby Snr. High/Tech. | Kraboa-Coaltar | D/B |
| 155 | Eastern | 0020608 | Atweaman Senior High | Akim Manso | D/B |
| 156 | Eastern | 0020607 | Akroso Senior High/Tech | Akroso | D/B |
| 157 | Eastern | 0020702 | New Abirem/Afosu Senior High | New Abirem | D/B |
| 158 | Eastern | 0020704 | St. Michael’s Senior High, Akoase (Nkawkaw) | Akoase, Nkawkaw | D |
| 159 | Eastern | 0020602 | Akim Swedru Senior High | Akim Swedru | D/B |
| 160 | Eastern | 0020611 | Aperade Senior High/Tech. | Akim Aperade | D |
| 161 | Eastern | 0021105 | Tarkrosi Comm. Senior High | Tarkrosi | D |
| 162 | Eastern | 0021104 | Salvation Army Senior High, Akim Wenchi | Akim Wenchi | D/B |
| 163 | Eastern | 0021306 | Akim Asafo Senior High | Akim Asafo | D/B |
| 164 | Eastern | 0021314 | Apedwa Presby Senior High | Apedwa | D |
| 165 | Eastern | 0021304 | St. Stephen’s Presby Snr. High/Tech, Asiakwa | Asiakwa | D/B |
| 166 | Eastern | 0021203 | New Nsutam Senior High/Tech | New Nsutam | D/B |
| 167 | Eastern | 0021202 | Osino Presby Senior High/Tech. | Osino | D/B |
| 168 | Eastern | 0021101 | Asuom Senior High | Asuom | D/B |
| 169 | Eastern | 0021009 | Bepong Senior High School | Bepong | D/B |
| 170 | Eastern | 0021007 | St. Paul’s Senior High, Asakraka Kwahu | Asakraka-Kwahu | D/B |
| 171 | Eastern | 0021018 | Fodoa Comm. Senior High | Fodoa Nkawkaw | D |
| 172 | Eastern | 0021505 | Akro Senior High/Tech | Odumase | D/B |
| 173 | Eastern | 0021504 | Akuse Methodist Senior High/Tech | Akuse | D/B |
| 174 | Eastern | 0020304 | Nsawam Senior High | Nsawam | D |
| 175 | Eastern | 0020202 | Presby Senior High, Suhum | Suhum | D/B |
| 176 | Eastern | 0021503 | Asesewa Senior High School | Asesewa | D/B |
| 177 | Eastern | 0020507 | Kwaobaah Nyanoa Comm. Senior High | Nyanoa | D |
| 178 | Eastern | 0020503 | Adeiso Presby Senior High | Adeiso | D/B |
| 179 | Eastern | 0020502 | St. Thomas Senior High/Tech | Asamankese | D/B |
| 180 | Eastern | 0021402 | Klo-Agogo Senior High | Klo-Agogo | D/B |
| 181 | Eastern | 0021401 | Yilo Krobo Senior High/Com | Somanya | D/B |
| 182 | Eastern | 0020705 | Amoana Praso Senior High | Amoana Praso | D |
| 183 | G. Accra | 0010101 | Ebenezer Senior High | Dansoman | D |
| 184 | G. Accra | 0010148 | Accra Wesley G High | Kaneshie | D |
| 185 | G. Accra | 0010107 | Presby Senior High, Osu | Osu | D |
| 186 | G. Accra | 0010104 | Holy Trinity Senior High | High Street-Accra | D |
| 187 | G. Accra | 0010120 | Kaneshie Senior High/Tech. | Kaneshie | D |
| 188 | G. Accra | 0010109 | Kinbu Senior High/Tech | Tudu – Accra | D |
| 189 | G. Accra | 0010302 | Ada Senior High/Tech. | Sege | D/B |
| 190 | G. Accra | 0010535 | Frafraha Comm. Senior High | Frafraha | D |
| 191 | G. Accra | 0010203 | Ashiaman Senior High | Ashiaman | D |
| 192 | G. Accra | 0010534 | Kwabenya Comm. Senior High | Kwabenya | D |
| 193 | G. Accra | 0010119 | Christian Methodist Senior High | Aplaku (Weija) | D |
| 194 | G. Accra | 0010503 | Ngleshie Amanfro Senior High | Ngleshie Amanfro | D |
| 195 | G. Accra | 0010504 | Amasaman Senior High/Tech | Amasaman | D |
| 196 | G. Accra | 0010186 | Adjen Kotoku Senior High | Adjen Kotoku | D |
| 197 | G. Accra | 0010195 | Akramaman Senior High | Akramaman | D |
| 198 | G. Accra | 0010227 | Kpone Comm. Senior High | Katamanso | D |
| 199 | G. Accra | 0010128 | La Presby Senior High | La Emmaus | D |
| 200 | G. Accra | 0010116 | Presby Senior High, Teshie | Teshie | D |
| 201 | G. Accra | 0010108 | O’Reilly Senior High | Okpoi Gomme | D/B |
| 202 | G. Accra | 0010402 | Osudoku Senior High/Tech. | Asutsuare | D/B |
| 203 | G. Accra | 0010205 | Tema Meth. D Senior High | Tema Comm II | D |
| 204 | G. Accra | 0010210 | Presby Senior High, Tema | Tema | D |
| 205 | G. Accra | 0010545 | Lashibi Comm. D | Sakumono | D |
| 206 | G. Accra | 0010204 | Tema Manhean Senior High/Tech | Tema New Town | D/B |
| 207 | North East | 0080503 | Nakpanduri Senior High | Nakpanduri | D/B |
| 208 | North East | 0080502 | Bunkpurugu Senior High/Tech | Bunkupurugu | D/B |
| 209 | North East | 0080901 | Chereponi Senior High/Tech. | Chereponi | D/B |
| 210 | North East | 0080501 | Nalerigu Senior High | Nalerigu | D/B |
| 211 | North East | 0080504 | Gambaga G Senior High | Gambaga | D/B |
| 212 | North East | 0080604 | Yagaba Senior High School | Yagaba | D/B |
| 213 | North East | 0080602 | Wulugu Senior High | Wulugu | D/B |
| 214 | North East | 0080601 | Walewale Senior High | Walewele | D/B |
| 215 | North East | 0080608 | Janga Senior High/Tech | Janga | D |
| 216 | North East | 0080506 | Sakogu Senior High/Tech | Sakogu | D |
| 217 | North East | 0080507 | Langbinsi Senior High/Tech | Langbinsi | D |
| 218 | Northern | 0081001 | Gushegu Senior High | Gushegu | D/B |
| 219 | Northern | 0081401 | Karaga Senior High | Karaga | D/B |
| 220 | Northern | 0080302 | Kpandai Senior High | Kpandai | D/B |
| 221 | Northern | 0081202 | Kumbungu Senior High | Kumbungu | D/B |
| 222 | Northern | 0080805 | Sang Comm. D School | Sang | D |
| 223 | Northern | 0080401 | Bimbilla Senior High | Bimbilla | D/B |
| 224 | Northern | 0080402 | Wulensi Senior High | Wulensi | D/B |
| 225 | Northern | 0080903 | Wapuli Comm. Senior High | Wapuli | D |
| 226 | Northern | 0080902 | Saboba E.P. Senior High | Saboba | D/B |
| 227 | Northern | 0080108 | Islamic Science Senior High, Tamale | Tamale | D/B |
| 228 | Northern | 0080103 | Northern School Of Business | Tamale | D/B |
| 229 | Northern | 0081302 | Pong-Tamale Senior High | Pong-Tamale | D/B |
| 230 | Northern | 0081301 | Savelugu Senior High | Savelugu | D/B |
| 231 | Northern | 0080111 | Presby Senior High, Tamale | Tamale | D/B |
| 232 | Northern | 0080104 | Business Senior High, Tamale | Tamale | D/B |
| 233 | Northern | 0080106 | Vitting Senior High/Tech. | Tamale | D/B |
| 234 | Northern | 0080117 | Anbariya Senior High Sch. | Tamale | D/B |
| 235 | Northern | 0081102 | E. P. Agric Senior High/Tech. | Tatale | D/B |
| 236 | Northern | 0081201 | Tolon Senior High | Tolon | D/B |
| 237 | Northern | 0080802 | Dagbon State Senior High/Tech | Yendi | D/B |
| 238 | Northern | 0081101 | Zabzugu Senior High | Zabzugu | D/B |
| 239 | Northern | 0081203 | Kasuliyili Senior High | Kasuliyili | D |
| 240 | Northern | 0081504 | Mpaha Comm. Senior High | Mpaha | D |
| 241 | Oti | 0071106 | Tapaman Senior High/Tech | Tapa-Amanfrom | D/B |
| 242 | Oti | 0071109 | Biakoye Comm. School | Nkonya-Wurupong | D/B |
| 243 | Oti | 0071108 | Bowiri Comm. D School | Kwamekrom | D |
| 244 | Oti | 0071103 | Nkonya Senior High | Nkonya-Ahenkro | D/B |
| 245 | Oti | 0071102 | Worawora Senior High | Worawora | D/B |
| 246 | Oti | 0071203 | Ahamansu Islamic Senior High School | Ahamansu | D/B |
| 247 | Oti | 0071201 | Kadjebi-Asato Senior High | Kadjeto-Asato | D/B |
| 248 | Oti | 0071202 | Dodi-Papase Senior High/Tech | Dodi Papase | D/B |
| 249 | Oti | 0070211 | Yabram Comm. D School | Dambai | D |
| 250 | Oti | 0070204 | Asukawkaw Senior High | Asukawkaw | D/B |
| 251 | Oti | 0070203 | Oti Senior High/Tech Sch | Dambai | D/B |
| 252 | Oti | 0070208 | Nchumuruman Comm. D Senior High | Chinderi | D |
| 253 | Oti | 0070202 | Kete Krachi Senior High/Tech. | Kete-Krachi | D/B |
| 254 | Oti | 0070201 | Krachi Senior High | Kete-Krachi | D/B |
| 255 | Oti | 0070303 | Kpassa Senior High/Tech | Kpassa | D/B |
| 256 | Oti | 0070304 | Nkwanta Comm.Senior High | Nkwanta | D |
| 257 | Oti | 0070305 | Kyabobo G’ School | Nkwanta | D |
| 258 | Oti | 0070302 | Ntruboman Senior High | Brewaniase | D/B |
| 259 | Oti | 0070301 | Nkwanta Senior High | Nkwanta | D/B |
| 260 | Savannah | 0080704 | Bamboi Comm. Senior High | Bamboi | D |
| 261 | Savannah | 0080701 | Bole Senior High | Bole | D/B |
| 262 | Savannah | 0080703 | St. Anthony Of Padua Senior High/Tech | Bamboi | D/B |
| 263 | Savannah | 0081503 | Buipe Senior High | Buipe | D/B |
| 264 | Savannah | 0080301 | Salaga Senior High | Salaga | D/B |
| 265 | Savannah | 0080303 | Salaga T.I. Ahmad Senior High | Salaga | D/B |
| 266 | Savannah | 0082201 | Daboya Comm. D School | Daboya | D |
| 267 | Savannah | 0080205 | Sawla Senior High Sch. | Sawla | D/B |
| 268 | Savannah | 0080702 | Tuna Senior High/Tech. | Tuna | D/B |
| 269 | Savannah | 0080201 | Damongo Senior High | Damongo | D/B |
| 270 | Savannah | 0080202 | Ndewura Jakpa Senior High/Tech. | Damongo | D/B |
| 271 | U. East | 0090102 | Bawku Senior High/Tech. | Bawku | D/B |
| 272 | U. East | 0090202 | Kusanaba Senior High | Kusanaba | D/B |
| 273 | U. East | 0090701 | Binduri Comm. Senior High | Binduri | D |
| 274 | U. East | 0090414 | Gambigo Comm. D Senior High | Gambigo | D |
| 275 | U. East | 0090405 | Zuarungu Senior High | Zuarungu | D/B |
| 276 | U. East | 0090413 | Bolga Sherigu Comm. Senior High | Bolga | D |
| 277 | U. East | 0090402 | Zamse Senior High/Tech | Bolgatanga | D/B |
| 278 | U. East | 0090602 | Gowrie Senior High/Tech. | Gowrie | D/B |
| 279 | U. East | 0090601 | Bongo Senior High | Bongo | D/B |
| 280 | U. East | 0090603 | Zorkor Senior High | Zorkor | D/B |
| 281 | U. East | 0090303 | Sandema Senior High | Sandema | D/B |
| 282 | U. East | 0090301 | Naab Azantilow Senior High/Tech. | Bilinsa/Sandema | D/B |
| 283 | U. East | 0090305 | Kanjaga Comm. Senior High | Kanjaga | D |
| 284 | U. East | 0090302 | Fumbisi Senior High | Fumbisi | D/B |
| 285 | U. East | 0090106 | Garu Comm. D Senior High | Garu | D |
| 286 | U. East | 0090103 | Tempane Senior High | Tempane | D/B |
| 287 | U. East | 0090502 | O.L.L. G Senior High | Navrongo | D/B |
| 288 | U. East | 0090504 | Awe Senior High/Tech. | Navrongo | D/B |
| 289 | U. East | 0090507 | St. John’s Integrated Snr. High/Tech | Tono | D/B |
| 290 | U. East | 0090506 | Sirigu Senior High | Sirigu | D/B |
| 291 | U. East | 0090503 | Chiana Senior High | Chiana | D/B |
| 292 | U. East | 0090510 | Mirigu Community D Senior High | Mirigu | D |
| 293 | U. East | 0090511 | Nabango Senior High School | Nabango | D |
| 294 | U. East | 0090509 | Paga Senior High | Paga | D |
| 295 | U. East | 0090404 | Kongo Senior High | Kongo | D/B |
| 296 | U. East | 0090412 | Tongo Senior High/Tech | Tongo | D |
| 297 | U. East | 0090304 | Wiaga Comm. Senior High | Wiaga | D |
| 298 | U. East | 0090604 | Azeem-Namoa Senior High/Tech | Namoo | D |
| 299 | U. East | 0090107 | Pusiga Comm. D Senior High Sch. | Pusiga | D |
| 300 | U. West | 0100502 | Daffiamah Senior High | Daffiamah | D/B |
| 301 | U. West | 0100304 | Jirapa Senior High | Jirapa-Town | D/B |
| 302 | U. West | 0100301 | Ullo Senior High | Ullo | D/B |
| 303 | U. West | 0100303 | Piina Senior High | Piina | D/B |
| 304 | U. West | 0100601 | Lambussie Comm. Senior High | Lambussie | D |
| 305 | U. West | 0100203 | Eremon Senior High/Tech. | Eremon | D/B |
| 306 | U. West | 0100206 | Birifoh Senior High Sch. | Lawra | D |
| 307 | U. West | 0100501 | Kaleo Senior High/Tech | Kaleo | D/B |
| 308 | U. West | 0100505 | St. Augustine Senior High/Tech, Saan Charikpong | Saan, Charikpong | D/B |
| 309 | U. West | 0100504 | Takpo Senior High Sch. | Takpo | D/B |
| 310 | U. West | 0100204 | Ko Senior High | Ko-Nandom | D/B |
| 311 | U. West | 0100205 | Holy Family Senior High | Hamile | D/B |
| 312 | U. West | 0100402 | Tumu Senior High/Tech. | Tumu | D/B |
| 313 | U. West | 0100403 | Dr. Hila Liman Senior High School | Gwollu | D/B |
| 314 | U. West | 0100108 | Funsi Senior High School | Funsi | D/B |
| 315 | U. West | 0100111 | Loggu Comm. D School | Loggu | D |
| 316 | U. West | 0100105 | Islamic Senior High, Wa | Wa | D/B |
| 317 | U. West | 0100101 | Wa Senior High/Tech. | Wa | D/B |
| 318 | U. West | 0100109 | Northern Star Senior High | Mangu, Wa | D |
| 319 | U. West | 0100110 | Jamiat Al-HiDa Islamic G | Wa | D/B |
| 320 | U. West | 0100305 | Han Senior High | Jirapa | D |
| 321 | U. West | 0100506 | Sombo Senior High | Sombo | D |
| 322 | Volta | 0070108 | Adaklu Senior High | Adaklu | D/B |
| 323 | Volta | 0071004 | Leklebi Senior High | Leklebi | D/B |
| 324 | Volta | 0071009 | Ve Comm. Senior High | Ve-Koloenu | D/B |
| 325 | Volta | 0071010 | Jim Bourton Mem Agric. Senior High | Logba Adzokoe | D/B |
| 326 | Volta | 0070125 | Ziope Senior High Sch. | Ziope | D |
| 327 | Volta | 0070113 | Agotime Senior High | Kpetoe | D/B |
| 328 | Volta | 0070401 | Akatsi Senior High/Tech | Akatsi | D/B |
| 329 | Volta | 0070402 | Ave Senior High | Ave-Dakpa | D/B |
| 330 | Volta | 0070403 | Avenor Senior High | Avenorkpeme | D |
